Wie gross sind wir? Wie viele von uns gibt’s?
Fläche | 29,77 km2 (die flächenmässig grösste Gemeinde des Landes) |
Höhenlage | 700 – 2’000 m.ü.M. (von der Litzi bis zum Sareis) |
Dorfkern | 884 m.ü.M. |
Einwohner (per 31.12.2013) | 2’669 Personen |
– davon Triesenberger Bürger | 1’544 |
– andere Liechtensteiner Bürger | 523 |
– Ausländer | 602 |
Haushalte | 1’133 |
Zweitwohnsitze | 470 Ferienhäuser mit ca. 685 Wohneinheiten |
Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner/km2 |
Koordinaten | Längengrad 47° 7′ 6“ N Breitengrad 9° 32′ 30.01“ E |
Geographischer Mittelpunkt Liechtensteins |
Alp Bargälla, 1’721 m.ü.M. |
Weitere Informationen